На главную
Главная / Игры / Младшие юноши
Вконтакте
Facebook
Twitter
Instagram
Google+
Youtube
 Младшие юноши
сезон:      АРХИВ ИГР (2003-2012)   
Турнир Команды Дата и время Место Счет

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА
Команда И О
1 Алмаз-Алроса 26 67
2 КПРФ-2 26 63
3 Спартак 26 60
4 Оргхим 26 47
5 МосПолитех 26 45
6 Волга-Саратов 26 39
7 Ядран 26 38
8 Заря 26 35
9 ДИНАМО 26 29
10 Элекс-Фаворит 26 28
11 Хазар 26 22
12 Красная гвардия 26 21
13 Газпром-Югра-д 26 18
14 ЛГТУ-Липецк 26 15
  Полная таблица | Календарь
ЛУЧШИЕ БОМБАРДИРЫ
Игрок И М П
1 Орлов Сергей 23 30 0
2 Родин Денис 26 15 0
3 Карпюк Данил 20 11 0
4 Погосян Эрик 24 10 0
5 Дроздов Евгений 22 10 0
  Весь рейтинг
Изготовление сайта - www.Perfect-Design.ru
made with inlab smart web builder
© Copyright 2013.
All rights reserved. МФК “Динамо”